Standen en uitslagen
Speeldata en locatie TTCV 1 en TTCV 2
Speeldatum | Plaats | Tijstip |
---|---|---|
29 januari | Veghel, Prins Willem Alexander Sportpark 9 | 10.00 uur |
5 februari | Vught, Van de Pollstraat 3-A | 10.00 uur |
12 februari | Aarle-Rixtel, Jan van Rixtelstraat 30 (Tafeltennishal) | 10.00 uur |
26 februari | Oss, Macharenseweg 24 | 10.00 uur |
5 maart | Aarle-Rixtel, Jan van Rixtelstraat 30 (Tafeltennishal) | 10.00 uur |
19 maart | Veghel, Prins Willem Alexander Sportpark 9 | 10.00 uur |
26 maart | Aarle-Rixtel, Jan van Rixtelstraat 30 (Tafeltennishal) | 10.00 uur |
2 april | Vught, Van de Pollstraat 3-A | 10.00 uur |
16 april | Oss, Macharenseweg 24 | 10.00 uur |
23 april | Vught, Van de Pollstraat 3-A | 10.00 uur |
Speeldata en locatie TTCV 3 en TTCV 4
Speeldatum | Plaats | Tijstip |
---|---|---|
29 januari | Veghel, Prins Willem Alexander Sportpark 9 | 10.00 uur |
5 februari | Vlijmen, De Hoge Heide 3 | 10.00 uur |
12 februari | Budel, Dr. Ant. Mathijsenstraat 15 (Gemeenschapshuis) | 10.00 uur |
26 februari | Oss, Macharenseweg 24 (Clubgebouw OTTC) | 10.00 uur |
5 maart | Valkenswaard, Hertog Hendrikstraat 3 (Speelzaal TTV Valkenswaard) | 10.00 uur |
19 maart | Veghel, Prins Willem Alexander Sportpark 9 | 10.00 uur |
26 maart | Budel, Dr. Ant. Mathijsenstraat 15 (Gemeenschapshuis) | 10.00 uur |
2 april | Vlijmen, De Hoge Heide 3 | 10.00 uur |
16 april | Oss, Macharenseweg 24 (Clubgebouw OTTC) | 10.00 uur |
23 april | Valkenswaard, Hertog Hendrikstraat 3 (Speelzaal TTV Valkenswaard) | 10.00 uur |
Team 1 (1e klasse):
Team 2 (1e klasse):
Team 3 (2e klasse):
Team 4 (2e klasse):